| 時間 | 28G | 28J | 28K | 28L |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:30AM | ||||
| 09:30 - 10:00AM | ||||
| 10:00 - 10:30AM | ||||
| 10:30 - 11:00AM | ||||
| 11:00 - 11:30AM | ||||
| 11:30 - 12:00N | ||||
| 12:00 - 12:30AM | ||||
| 12:30 - 01:00PM | ||||
| 01:00 - 01:30PM | ||||
| 01:30 - 02:00PM | ||||
| 02:00 - 02:30PM | ||||
| 02:30 - 03:00PM | ||||
| 03:00 - 03:30PM | ||||
| 03:30 - 04:00PM | ||||
| 04:00 - 04:30PM | ||||
| 04:30 - 05:00PM | ||||
| 05:00 - 05:30PM | ||||
| 05:30 - 06:00PM | ||||
| 06:00 - 06:30PM | ||||
| 06:30 - 07:00PM | ||||
| 07:00 - 07:30PM | ||||
| 07:30 - 08:00PM | ||||
| 08:00 - 08:30PM | ||||
| 08:30 - 09:00PM | ||||
| 09:00 - 09:30PM | ||||
| 09:30 - 10:00PM |